| Κόμμα | % | Εδρες |
 | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ | 26,53 | 6 |
 | Νέα Δημοκρατία | 23,05 | 5 |
 | Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 9,43 | 3 |
 | ελιά ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ [(ΠΑ.ΣΟ.Κ)-Συμφ. για τη Ν. Ελλάδα-Δυν. Ελλάδα-Μεταρ/κή Αριστ.-Ν. Μετ/στές-ΠΟΛ. 2012-ΠΡΩΤ/ΛΙΑ Β΄] | 8,04 | 2 |
 | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 6,53 | 2 |
 | Κ.Κ.Ε. - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 6,07 | 2 |
 | Ανεξάρτητοι Ελληνες - Πάνος Καμμένος | 3,39 | 1 |
 | ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΛΑ.Ο.Σ.)
| 2,72
| |
 | έλληνες ευρωπαίοι πολίτες | 1,34 | |
 | Δημοκρατική Αριστερά - Προοδευτική Συνεργασία | 1,23 | |
 | ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΛΑΟ [ΕΝ.ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡ.ΚΑΙ ΤΟΝ ΛΑΟ-Νέα Μεταρ. Ριζοσπ. Αν.-Χριστ/κό Κ. Ελλ.-Πατρ. Δίκτ. Αφύπν.] | 1,05 | |
 | Κόμμα Ελλήνων Κυνηγών (Φύση - Κυνήγι - Ψάρεμα - Παράδοση) | 1,02 | |
 | ΓΕΦΥΡΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΞΑΝΑ! ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ/ΔΡΑΣΗ, ΘΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ | 0,90 | |
 | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,89 | |
 | ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΑΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ) | 0,86 | |
 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 0,73 | |
 | Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) | 0,72 | |
 | ΚΟΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ | 0,66 | |
 | Ενωση Κεντρώων | 0,64 | |
 | ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 0,61 | |
 | Αγροτικό.Κτηνοτροφικό.Κόμμα Ελλάδας (Α.Κ.Κ.ΕΛ) | 0,59 | |
 | ΠΡΑΣΙΝΟΙ-Αλληλεγγύη, Δημιουργία, Οικολογία | 0,50 | |
 | κοινωνία αξιών | 0,36 | |
 | Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας | 0,30 | |
 | ΣΧΕΔΙΟ Β΄ | 0,20 | |
 | Σοσιαλιστικό Κόμμα | 0,19 | |
 | ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΚΕ | 0,18 | |
 | ΚΟΛΛΑΤΟΣ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ-Οικολογικό Ελληνικό | 0,16 | |
 | ΛΕΥΚΟ | 0,15 | |
 | ΔΡΑΧΜΗ [ΔΡΑΧΜΗ, Ελληνική Δημοκρατική Κίνηση Πέντε Αστέρων - Πατριωτικό Κοινωνικό Κίνημα - Ελληνικό Κοινωνικό Κίνημα] | 0,15 | |
 | ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | 0,15 | |
 | ΕΛΠΙΔΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ | 0,12 | |
 | Δημ. Βεργής Ελληνες ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | 0,10 | |
 | Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία - Ουράνιο Τόξο | 0,09 | |
 | ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛ. ΛΑΪΚ. ΣΥΣΠ. (ΕΛ.ΛΑ.Σ.) [ΚΟΜ. ΕΘΝ. ΣΩΤ. (Κ.Ε.ΣΩ)-ΕΘΝ. ΛΑΪΚ. ΣΧΗΜ. (Ε.ΛΑ.Σ)-Κίν. Πολ/κής Αλήθ. (ΚΙ.Π.ΑΛ.)] | 0,08 | |
 | ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ - ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 0,08 | |
 | Α.Σ.Κ.Ε. | 0,06 | |
 | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,05 | |
 | Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0,05 | |
 | Κ.Ε.ΑΝ. ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | 0,04 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου