| Κόμμα | Ποσοστό | Ψήφοι |
| ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ | 27,42 % | 3.010 |
| Νέα Δημοκρατία | 22,45 % | 2.465 |
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 8,79 % | 965 |
| Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 7,00 % | 769 |
| ελιά ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ [(ΠΑ.ΣΟ.Κ)-Συμφ. για τη Ν. Ελλάδα-Δυν. Ελλάδα-Μεταρ/κή Αριστ.-Ν. Μετ/στές-ΠΟΛ. 2012-ΠΡΩΤ/ΛΙΑ Β΄] | 6,41 % | 704 |
| Κ.Κ.Ε. - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 5,99 % | 658 |
| Ανεξάρτητοι Ελληνες - Πάνος Καμμένος | 4,46 % | 490 |
| ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΛΑ.Ο.Σ.) | 2,68 % | 294
|
| ΓΕΦΥΡΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΞΑΝΑ! ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ/ΔΡΑΣΗ, ΘΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ | 1,80 % | 198 |
| Δημοκρατική Αριστερά - Προοδευτική Συνεργασία | 1,69 % | 186 |
| ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΑΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ) | 1,41 % | 155 |
| έλληνες ευρωπαίοι πολίτες | 1,35 % | 148 |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 1,07 % | 117 |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 1,01 % | 111 |
| Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) | 1,00 % | 110 |
| Κόμμα Ελλήνων Κυνηγών (Φύση - Κυνήγι - Ψάρεμα - Παράδοση) | 0,70 % | 77 |
| ΠΡΑΣΙΝΟΙ-Αλληλεγγύη, Δημιουργία, Οικολογία | 0,64 % | 70 |
| ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΛΑΟ [ΕΝ.ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡ.ΚΑΙ ΤΟΝ ΛΑΟ-Νέα Μεταρ. Ριζοσπ. Αν.-Χριστ/κό Κ. Ελλ.-Πατρ. Δίκτ. Αφύπν.] | 0,62 % | 68 |
| Ενωση Κεντρώων | 0,61 % | 67 |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 0,59 % | 65 |
| κοινωνία αξιών | 0,54 % | 59 |
| Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας | 0,36 % | 39 |
| ΚΟΛΛΑΤΟΣ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ-Οικολογικό Ελληνικό | 0,36 % | 39 |
| ΣΧΕΔΙΟ Β΄ | 0,21 % | 23 |
| Σοσιαλιστικό Κόμμα | 0,10 % | 11 |
| ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΚΕ | 0,09 % | 10 |
| ΕΛΠΙΔΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ | 0,09 % | 10 |
| ΔΡΑΧΜΗ [ΔΡΑΧΜΗ, Ελληνική Δημοκρατική Κίνηση Πέντε Αστέρων - Πατριωτικό Κοινωνικό Κίνημα - Ελληνικό Κοινωνικό Κίνημα] | 0,09 % | 10 |
| Δημ. Βεργής Ελληνες ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | 0,08 % | 9 |
| ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ - ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 0,07 % | 8 |
| Αγροτικό.Κτηνοτροφικό.Κόμμα Ελλάδας (Α.Κ.Κ.ΕΛ) | 0,07 % | 8 |
| ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | 0,06 % | 7 |
| ΛΕΥΚΟ | 0,05 % | 6 |
| Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0,04 % | 4 |
| Α.Σ.Κ.Ε. | 0,03 % | 3 |
| ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,02 % | 2 |
| Κ.Ε.ΑΝ. ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | 0,02 % | 2 |
| ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛ. ΛΑΪΚ. ΣΥΣΠ. (ΕΛ.ΛΑ.Σ.) [ΚΟΜ. ΕΘΝ. ΣΩΤ. (Κ.Ε.ΣΩ)-ΕΘΝ. ΛΑΪΚ. ΣΧΗΜ. (Ε.ΛΑ.Σ)-Κίν. Πολ/κής Αλήθ. (ΚΙ.Π.ΑΛ.)] | 0,02 % | 2 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου