Πρώτο φαβορί για την άνοδο στην πρώτη κατηγορία Ανδρών είναι πλέον οι Κουκουβάουνες.
Η ομάδα του Γιώργου Κουκλάκη στο ντέρμπι της 12ης αγωνιστικής του 1ου Ομίλου της Β΄ ΕΣΚΑ ΑΝΔΡΩΝ, νίκησε την ομάδα μας με 50-43 και πλέον απολαμβάνει τη "μοναξιά" της πρωτιάς, έχοντας μονο μία ήττα.
Βαθμολογία
3. ΓE ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 20 12 8 4 0 798 716 82
4. ΓΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 20 12 8 4 0 773 644 129
5. ΑΟΝ ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ 20 12 8 4 0 829 766 63
6. ΠΑΟ ΚΟΥΚΑΚΙ 19 12 7 5 0 789 757 32
7. ΕΣΚΔ Ν.ΙΩΝΙΑΣ 18 12 6 6 0 733 758 -25
8. ΚΑΟ ΓΕΡΑΚΑ 18 12 6 6 0 734 686 48
9. ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 17 12 5 7 0 740 728 12
10. ΑΧΑΡΝΗΣ ΛΦΜ 17 12 5 7 0 629 729 -100
11. ΑΕ ΑΙΟΛΟΣ-ΤΑΥΡΟΣ 2006 17 12 5 7 0 728 816 -88
12. ΑΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 16 12 4 8 0 712 752 -40
13. ΑΕ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 14 12 2 10 0 696 803 -107
Η ομάδα του Γιώργου Κουκλάκη στο ντέρμπι της 12ης αγωνιστικής του 1ου Ομίλου της Β΄ ΕΣΚΑ ΑΝΔΡΩΝ, νίκησε την ομάδα μας με 50-43 και πλέον απολαμβάνει τη "μοναξιά" της πρωτιάς, έχοντας μονο μία ήττα.
Αποτελέσματα
Παλατιανή - Αγ. Ανάργυροι 76-89
Παλατιανή - Αγ. Ανάργυροι 76-89
Αχιλλέας - Προμηθέας 54-68
Αίολος Ταύρος - Κουκάκι 79-76
Ν. Ιωνία - ΚΑΟ Γέρακα 64-61
Αχαρνής - Ολυμπιάδα 96 46-40
Θρακομακεδόνες - Φίλιππος 66-62
Κουκουβάουνες - Μελίσσια 50-43
Βαθμολογία
1. ΓΑΟ ΚΟΥΚΟΥΒΑΟΥΝΩΝ 23 12 11 1 0 682 598 84
2. ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 21 12 9 3 0 753 662 91 3. ΓE ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 20 12 8 4 0 798 716 82
4. ΓΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 20 12 8 4 0 773 644 129
5. ΑΟΝ ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ 20 12 8 4 0 829 766 63
6. ΠΑΟ ΚΟΥΚΑΚΙ 19 12 7 5 0 789 757 32
7. ΕΣΚΔ Ν.ΙΩΝΙΑΣ 18 12 6 6 0 733 758 -25
8. ΚΑΟ ΓΕΡΑΚΑ 18 12 6 6 0 734 686 48
9. ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 17 12 5 7 0 740 728 12
10. ΑΧΑΡΝΗΣ ΛΦΜ 17 12 5 7 0 629 729 -100
11. ΑΕ ΑΙΟΛΟΣ-ΤΑΥΡΟΣ 2006 17 12 5 7 0 728 816 -88
12. ΑΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 16 12 4 8 0 712 752 -40
13. ΑΕ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 14 12 2 10 0 696 803 -107
14. ΑΟΠ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 96 12 12 0 12 0 578 759 -181
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου