Σε 10. 787.690 ανέρχονται οι μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδας, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από την απογραφή 2011 που διενεργήθηκε τον περασμένο Μάιο.Περιφερειακή ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών
Οι μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδας μειώθηκαν, καθώς το 2009 ο πληθυσμός ήταν 11.282.571 άτομα.
Τα οριστικά αποτελέσματα της Απογραφής 2011 θα είναι διαθέσιμα το δεύτερο εξάμηνο του 2012
Προσωρινά αποτελέσματα του Μόνιμου Πληθυσμού της Ελλάδος - Απογραφή 2011
Διοικητική διαίρεση Σύνολο Άρρενες Θήλεις Πυκνότητα πληθυσμού ανά τετρ. χιλιόμετρο
Σύνολο Χώρας 10.787.690 5.303.690 5.484.000 81,75
Περιφερειακή ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών
592.400 280.340 312.060 4.268,41
Δήμος Βριλησσίων 30.660 14.560 16.100 7.951,24
Δήμος Αμαρουσίου 72.480 33.790 38.690 5.602,10
Δήμος Χαλανδρίου 73.970 34.660 39.310 6.845,90
Δήμος Κηφισιάς 71.100 33.360 37.740 2.025,64
Δήμος Ηρακλείου 49.350 23.660 25.690 10.640,36
Δήμος Μεταμορφώσεως 29.770 14.650 15.120 5.410,76
Δήμος Νέας Ιωνίας 66.800 32.470 34.330 15.109,70
Δήμος Αγίας Παρασκευής 59.500 27.750 31.750 7.498,42
Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού 26.750 11.900 14.850 4.401,84
Δήμος Παπάγου – Χολαργού 45.850 21.630 24.220 6.259,39
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου