Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2013

Ξεπέρασαν τους 200 οι δρομείς, στην «1η Ανάβαση Πεντέλης»!!!

Η έντονη κακοκαιρία «πρόσφερε» πραγματικές συνθήκες βουνού στην «1η Ανάβαση Πεντέλης» που διεξήχθη χθες από την gosport με την χορηγία της Garmin & την αιγίδα του Δήμου Πεντέλης.
Παρά τις δυσκολίες καιρού και διαδρομής, περισσότεροι από 200 τολμηροί αθλητές με «συνοδοιπόρους» την ομίχλη και το χαλάζι, κατάφεραν να ολοκληρώσουν την διαδρομή των 11χλμ,
 που είχε ως αφετηρία την πλατεία Αγ. Τριάδος & τερματισμό το εκκλησάκι των Αγίων Ασωμάτων.
ΠΑΝΑΞΙΟΙ νικητές ήταν ο Γιώργος Διαλεκτός με :48:11
 και η Ιωάννα Χουρίδου με 1:04:51

Ο Δήμαρχος Πεντέλης Δημήτρης Στεργίου-Καψάλης, απένειμε τα μετάλλια στους δρομείς και δεσμεύτηκε να πραγματοποιήσουμε ξανά τέτοια ιδιαίτερη δράση, η οποία προάγει τις αξίες του αθλητισμού στη φύση, μα και τη γνωριμία με έναν ιερό και ξεχωριστό τόπο, όπως το Πεντελικό βουνό μας.
Παρόντες ήταν επίσης ο τοπικός Αντιδήμαρχος Πεντέλης κ. Ι. Ζώης και ο Δημοτικός Σύμβουλος και πρώην τοπικός Αντιδήμαρχος Πεντέλης κ. Λ. Κοντουλάκος.
Συγχαρητήρια αξίζουν στους εθελοντές πυροσβέστες του Κλιμακίου Πεντέλης που ήταν παρόντες στον τομέα της διάσωσης και σε όλους τους εθελοντές που υπομένοντας τον αέρα και το χαλάζι, περιποιήθηκαν και καθοδήγησαν τους αθλητές.
              Η ευχαριστήρια ανακοίνωση της διοργάνωσης:
Η οργανωτική επιτροπή του αγώνα, ευχαριστεί  όλους όσους ''πέρασαν '' μαζί μας το Κυριακάτικο βροχερό πρωινό στη 1η Ανάβαση Πεντέλης .
ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ για την πολύτιμη βοήθειά τους, έβαλαν την καλύτερη διάθεσή που είχαν, κάτω από δύσκολες καιρικές συνθήκες. Αξίζουν τα καλύτερα!!!
ΑΘΛΗΤΕΣ του αγώνα, για την αθλητική κ αλληλέγγυα συμπεριφορά , ο ένας προς τον άλλο!! Συγχαρητήρια σε όλους!
Όλες τις παριστάμενες αρχές, τους χορηγούς μας Digital Tracer (Garmin), Σκλαβενίτης, Hellas Water, το café Tre Monti, κατάστημα pulse 100, τον Βασίλη Ορφανό (παγκόσμιο πρωταθλητή στο Παρίσι-Ντακάρ 2003) και την τιμή που μας έκανε να είναι μαζί μας στο δυσκολότερο κομμάτι της διαδρομής. 1η ΑΝΑΒΑΣΗ ΠΕΝΤΕΛΗΣ by Garmin
       Αναλυτικά τα αποτελέσματα από το www.runningnews.gr:
1 4 GIORGOS DIALEKTOS 0:48:11 Male 1
2 104 KAPITAKIS NIKOS 0:48:28 Male 2
3 1 SLAWOMIR MATRAS 0:51:45 Male 3 SALOMON
4 3 STAYROS STEFANIS 0:51:45 Male 4 odlo-la sportiva-refuse team
5 65 DIMITRIS SAMPANIS 0:52:18 Male 5 ANEKSARTITOS
6 75 EYGENIOS ZAKYNTHINOS 0:52:53 Male 6 go sport
7 2 NIKOS KOSTOPOYLOS 0:53:30 Male 7 SALOMON HELLAS
8 213 DABIOTIS THEODOROS 0:54:27 Male 8 NIKE
9 156 PETROS KOYKOLIS 0:55:42 Male 9 INTER PATISSION
10 130 MARIOS KAGIOPOYLOS 0:56:15 Male 10 EOPS SAMOY
11 20 RETO BUBENDORF 0:56:37 Male 11
12 190 XRISTOS SOTIROPOYLOS 0:56:57 Male 12
13 61 GOYDAS PAYLOS 0:57:22 Male 13 lion tennis mart
14 129 MARAZIOTIS EYAGGELOS 0:58:01 Male 14
15 29 AGGELOPOYLOS THEMISTOKLIS 0:58:29 Male 15 Crossfit North Zone
16 36 ANDRIANIS BASILEIOS 0:59:05 Male 16 SDY PEIRAIA
17 238 IOANNHS KOYTHS 0:59:12 Male 17
18 235 ANASTASIOS BARBAROS 0:59:28 Male 18
19 38 ANEZYRIS GIORGOS 0:59:35 Male 19 go sport
20 40 ANTOYLIDIS NIKOS 1:00:00 Male 20 Crossfit North Zone
21 234 SOTHRHS FOYROYLHS 1:00:11 Male 21
22 113 KOYTIBIS PAYLOS 1:00:27 Male 22 Fitnessart Crossfit
23 67 DIMITRIOS PETROPOYLOS 1:01:02 Male 23
24 153 PAPATHANASIOY GEORGIOS 1:01:17 Male 24
25 88 IATROY ALEKSANDROS 1:01:18 Male 25 Fitnessart Crossfit
26 205 RENTESIS PANAGIOTIS 1:01:22 Male 26
27 32 ALEKSOPOYLOS DIMITRIOS 1:01:51 Male 27
28 178 TSAKALOS EYSTATHIOS 1:01:51 Male 28
29 49 BEROGKOS KONSTANTINOS 1:02:43 Male 29 ANEKSARTITOS
30 246 KONSTANTINOS LAMPRINAKHS 1:03:21 Male 30
31 124 LEONIDAS PEROYKIDIS 1:03:37 Male 31
32 43 ACHILLEAS BAZOULIS 1:03:45 Male 32 PANIONIOS G.S
33 244 GIORGOS LYMPEROPOYLOS 1:03:58 Male 33
34 39 ANEZYRIS DIMITRIS 1:04:04 Male 34 ORAMA
35 100 KALLINTERAKIS STYLIANOS 1:04:19 Male 35
36 19 PETER BIEHLER 1:04:24 Male 36
37 143 NIKOS RAPTOPOYLOS 1:04:28 Male 37 PILABOX
38 46 BASILIS ANTONIOY 1:04:50 Male 38 INTER PATISSION
39 92 IOANNA XOYRIDOY 1:04:51 Female 1 Anexartiti
40 191 XRISTODOYLOY XRISTOS 1:05:08 Male 39
41 13 MANOS STAMATOPOULOS 1:05:53 Male 40
42 60 GLYKERIA KAPLANI 1:06:12 Female 2
43 22 STALDER PHILIPP 1:06:26 Male 41
44 59 GKOYMAS THEODOROS 1:06:28 Male 42
45 212 DROSOYLIS ANTONIS 1:06:34 Male 43
46 107 KERAMIDA AGGELIKI 1:06:40 Female 3
47 51 BLOXAITOPOYLOS GIORGOS 1:06:42 Male 44
48 184 XARALAMPIDIS MPAMPIS 1:07:09 Male 45 Crossfit North Zone
49 135 MINAS ANDROYLAKAKIS 1:07:16 Male 46 Crossfit North Zone
50 145 KSYDIAS GIORGOS 1:07:41 Male 47 Crossfit \north zone
51 228 IOANNHS MPAGIOS 1:07:57 Male 48
52 63 DIMITRIS KORRES 1:07:58 Male 49 SEA U FOLEGANDROS DIVE CENTER
53 208 XARISIS IOANNIS 1:08:15 Male 50
54 197 LIOYKAS ANASTASIOS 1:08:21 Male 51
55 56 GIOTIS ALEKSANDROS 1:08:38 Male 52
56 152 PAPADEROS PAYLOS 1:08:49 Male 53
57 110 STELIOS MPERIOS 1:08:50 Male 54
58 151 PANTAZOPOYLOS DIMITRIS 1:08:58 Male 55
59 217 BASILHS MAMOYTHS 1:09:10 Male 56
60 210 XRISTOFORIDIS ANASTASIOS 1:09:47 Male 57
61 137 MISAILIDIS ABRAAM 1:10:00 Male 58 ANEKSARTITOS
62 214 GEORGIA GOTI 1:10:16 Female 4
63 76 EYTHYMIOPOYLOS PANAGIOTIS 1:10:19 Male 59
64 34 ANASTASIA MPALASKA 1:10:34 Female 5 SEA U FOLEGANDROS DIVE CENTER
65 236 ROBERT KARALIS 1:10:47 Male 60
66 25 THOMAS BUBENDORF 1:10:49 Male 61
67 203 DRAKOYLIS KAPSOKOLIS 1:11:12 Male 62 OLP
68 10 FOUSKARINIS GIANNHS 1:11:16 Male 63
69 168 STERGIOS THALASSINOS 1:11:17 Male 64
70 112 KOYSTA BANESSA 1:11:57 Female 6 Crossfit North Zone
71 220 THODORIS NAKOS 1:11:57 Male 65
72 96 IOANNIS SIMITSOGLOY 1:11:59 Male 66 pyzames
73 132 MARKOPOYLOS DIMOSTHENIS 1:11:59 Male 67
74 23 STAMATAKIS STAMATIS 1:12:27 Male 68
75 207 TSIRGELIS NIKOLAS 1:12:28 Male 69 go sport
76 188 XRISTOS KAPIRIS 1:12:41 Male 70
77 155 PAPANASTASATOS SPYROS 1:12:45 Male 71 Crossfit North Zone
78 154 PAPAIOANNOY PANAGIOTIS 1:12:57 Male 72
79 53 GEORGIOS KARAKOSTAS 1:13:04 Male 73
80 119 KOMIS GIORGOS 1:13:05 Male 74 Fitnessart Crossfit
81 8 FEDERICO PIETRA 1:13:09 Male 75
82 80 ZEGKINOGLOY FILIPPOS 1:13:15 Male 76
83 125 LIOLIOS DIMITRIS 1:13:28 Male 77
84 237 KOSTAS MPELMPAS 1:13:45 Male 78
85 144 KSIROGIANNIS KOSTIS 1:13:51 Male 79
86 87 IASON AIBALIOTIS 1:13:58 Male 80
87 248 THANASIS ZAGORAKHS 1:14:05 Male 81
88 7 ARIS GAVRIELATOS 1:14:34 Male 82
89 196 ALEXANDROS BRILAKIS 1:14:43 Male 83 Coupepe
90 37 APOSTOLOS KOTSIS 1:14:45 Male 84
91 171 STOGIANNOS SPYRIDON 1:14:49 Male 85
92 70 DIAMANTIS KONSTANTINOS 1:14:51 Male 86 Crossfit North Zone
93 182 FOTEINEAS PANAGIOTIS 1:14:52 Male 87 Crossfit North Zone
94 245 NIKOS LYMPEROPOYLOS 1:14:53 Male 88
95 165 SOFIA STERGIOY 1:14:57 Female 7
96 126 MAGGOS LEYTERIS 1:15:05 Male 89 Crossfit North Zone
97 241 KONSTANTINOS TSIROPOYLAS 1:15:15 Male 90
98 204 MARIOS KOYTOYZOS 1:15:47 Male 91 OLP
99 109 KOITSANOS ANDREAS 1:16:15 Male 92 ORAMA
100 140 MPRIANIS THODORIS 1:16:15 Male 93 ORAMA
101 240 PANAGIOTHS KAMIDHS 1:16:15 Male 94
102 239 NIKOS MAYRAGANHS 1:16:16 Male 95
103 11 IAKOVOS NATSIS 1:16:19 Male 96
104 146 ODYSSEAS KOYTSIKOS 1:16:41 Male 97
105 68 DIMOPOYLOS ANDRONIKOS 1:16:54 Male 98 Fitnessart Crossfit
106 35 ANDREAS MPRALIOS 1:17:02 Male 99
107 175 TOLIOS DIOMIDIS 1:17:02 Male 100
108 54 GEORGIOS-THEODOTOS 1:17:03 Male 101
109 114 KOYTROYPIS MIXALIS 1:17:03 Male 102 Fitnessart Crossfit
110 122 LAIOS NIKOS 1:17:03 Male 103
111 225 SPYROS SPYROPOYLOS 1:17:06 Male 104
112 226 MIXALHS MPONHS 1:17:17 Male 105
113 162 SIOMOS GIANNIS 1:17:21 Male 106 Crossfit North Zone
114 177 TSAKAGIANNIS THOMAS 1:17:27 Male 107
115 249 SOTHRHS ANTONOPOYLOS 1:17:30 Male 108
116 31 ALEKSANDROS AGGELIKOPOYLOS 1:17:49 Male 109
117 158 ROYMPAS THOMAS 1:18:04 Male 110
118 211 PAPADOPOYLOS MERKOYRIOS 1:18:10 Male 111
119 206 STAMATIOS ORFANOS 1:18:23 Male 112
120 219 ANDRONIKOS GEIANOYSIADHS 1:18:33 Male 113
121 83 ILIAS KONTOGEORGOS 1:18:45 Male 114
122 247 KONSTANTINOS XRISTOPOYLOS 1:18:45 Male 115
123 120 KONSTANTINOS STATHOPOYLOS 1:19:10 Male 116
124 172 TASOS ATMATZIDIS 1:19:16 Male 117
125 86 THOMAS MANTZIARLIS 1:19:28 Male 118
126 94 IOANNIS OIKONOMOY 1:19:28 Male 119
127 72 DROSOS DIMITRIS 1:19:48 Male 120 Crossfit North Zone
128 187 XRISTOS GIOBANIS 1:19:49 Male 121 Crossfit North Zone
129 218 NIKOS ZAFEIRAKHS 1:20:05 Male 122
130 141 MYTHIS SERAFEIM 1:20:18 Male 123
131 101 KALYBAS AGGELOS 1:20:25 Male 124 Fitnessart Crossfit
132 45 BASILIS XARBALIAS 1:20:29 Male 125
133 62 DELIGIANNIS AGGELOS 1:20:38 Male 126
134 55 GITSAS KOSTAS 1:20:39 Male 127
135 166 STATHOPOYLOS XRISTOS 1:20:39 Male 128
136 199 ANDREAS THEOXARIDIS 1:20:42 Male 129 OLP
137 115 KOYTSIANAS GIORGOS 1:20:46 Male 130
138 176 TSAGKALIDIS KYRIAKOS 1:20:47 Male 131
139 195 KARAMPINIS EMMANOYIL 1:20:56 Male 132
140 79 ZAXAROPOYLOS SOTIRIS 1:21:09 Male 133 Fitnessart Crossfit
141 229 SAKELARIOY SPYROS 1:21:19 Male 134
142 103 KAOYLAS DIMITRIS 1:21:29 Male 135
143 16 MARINA TERZI 1:21:33 Female 8
144 26 TRUDI EMILLIANOU 1:21:33 Female 9
145 179 TSAKAS SPYROS 1:21:33 Male 136
146 41 APOSTOLOS KAMPOYRIS 1:22:30 Male 137
147 201 KOYTOYLAS GIORGOS 1:22:30 Male 138
148 136 MILTOS KALOGIROS 1:23:01 Male 139 Crossfit North Zone
149 81 ZILIANAKIS MPAMPIS 1:23:09 Male 140 Fitnessart Crossfit
150 231 KOSTAS KATRODABLIS 1:23:35 Male 141
151 161 SIAKSAMPANIS GIORGOS 1:24:11 Male 142
152 134 METAKSAS KONSTANTINOS 1:24:12 Male 143
153 108 KIOSEFIDIS SABBAS 1:24:19 Male 144
154 224 GOYLIELMOS TSEGKAS 1:24:41 Male 145
155 192 PSALMENOY NIKOL 1:25:26 Female 10
156 242 GIORGOS PETROYLIAS 1:26:09 Male 146
157 105 KATRIS PAYLOS 1:26:30 Male 147 Crossfit North Zone
158 232 FILLIPOS PAPASPYROY 1:26:45 Male 148
159 233 GIORGOS OYZOYNHS 1:26:46 Male 149
160 183 FOTIS GKAMPLIAS 1:27:14 Male 150
161 150 PANOYRGIAS IOANNIS 1:27:19 Male 151
162 42 ARGYRIS NTINOPOYLOS 1:27:20 Male 152
163 193 PSAROMYALOY ELENI 1:27:33 Female 11
164 9 FOTIS SKOUNTZOS 1:27:34 Male 153 BLC
165 66 DIMITRIOS LAKAFOSIS 1:27:59 Male 154
166 116 KOYFOS PANAGIOTIS 1:27:59 Male 155
167 28 YANNIS DIMITROS 1:28:05 Male 156
168 85 THOMAS GEORGALIS 1:28:36 Male 157 -
169 167 STAYROS PAPADIAMANTIS 1:28:37 Male 158 -
170 17 NICOLAOS SOFATZIDIS 1:29:05 Male 159
171 198 ATHANASOYLIS GIORGOS 1:29:25 Male 160
172 15 MARIA MARKOULI 1:29:33 Female 12
173 64 DIMITRIS MPELLOS 1:29:44 Male 161 -
174 186 XOLEBAS LEONIDAS 1:30:12 Male 162 FLOGA
175 181 TSOTRAS IOANNIS 1:30:18 Male 163
176 50 BERONIKA MPIZANI 1:30:33 Female 13 E.O.S Axarnon
177 18 NIKOS POLYXRONAKHS 1:30:40 Male 164 PROTEAS RAFINAS
178 123 LENIA MANDROY 1:30:59 Female 14 Nea Lesvos Running Team
179 149 PANAGIOTIS TSOGKARAKIS 1:31:00 Male 165 Nea Lesvos Running Team
180 48 BASILIS PORFYRIS 1:31:18 Male 166
181 93 IOANNIS MPANTES 1:31:47 Male 167 ANEKSARTITOS
182 84 THEOKLITOY ROZA 1:31:49 Female 15 Crossfit North Zone
183 6 ANGELOS ELLINAS 1:32:11 Male 168
184 194 PSYLLAKIS PETROS 1:32:26 Male 169
185 27 VAMVAKAS DIMITRIS 1:32:28 Male 170 ANTIPAROS EN PLO
186 117 KRITIKAKIS ALEKSANDROS 1:32:28 Male 171
187 127 MAGKRIOTI AXTIDA 1:32:28 Female 16 TREXOPAREA
188 185 XASIOTIS NIKOS 1:32:37 Male 172
189 5 AMANDA SOUMILA 1:32:44 Female 17
190 131 MARIOS TAXTATZIS 1:32:46 Male 173
191 73 EIRINI MAGGINA 1:32:52 Female 18
192 47 BASILIS PASXONIDIS 1:32:56 Male 174
193 106 KATSIMAGKLI SOFIA 1:32:58 Female 19
194 89 IORDANIS XIKARAS 1:33:52 Male 175 Crossfit North Zone
195 209 XOROMIDI EIRINI 1:34:10 Female 20
196 52 GEORGIA PAPADOPOYLOY 1:34:55 Female 21
197 147 ODYSSEAS MPASDEKIS 1:36:52 Male 176
198 216 ANASTASIA ANASTASIOY 1:37:15 Female 22
199 90 ISAAK ISAAKIDIS 1:37:29 Male 177 NS COACHING
200 44 BAGGELIS GABRIIL 1:37:53 Male 178
201 230 XRYSANTI PAPADOGIANNH 1:39:36 Female 23
202 12 IWANNHS KALOGIROS 1:40:13 Male 179 Crossfit northe zone
203 24 TERESA MARTINS 1:40:28 Female 24
204 57 GKABOGIANNI PEGKY 1:40:54 Female 25
205 200 BLASTOS Panagiotis 1:41:25 Male 180
206 202 GOYNARI DIMITRA 1:41:26 Female 26
207 30 AGGELOS PAGONOPOYLOS 1:43:01 Male 181
208 128 MAKRI KYRIAKI 1:46:18 Female 27 Crossfit North Zone
209 221 IOANNHS KALOGIANNHS 1:48:11 Male 182
210 91 IFIGENEIA TSOPANI 1:54:00 Female 28
211 111 KOYRI MYRTO 1:57:01 Female 29

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου